
Auto akumulatori | VARTA akumulatori
| Modelis | Ražotājs | V | Ah | A (EN) | Polaritāte | Garums | Platums | Augstums | Cena | Akcija | |
| A14 | VARTA | 12 | 40 | 330 | ![]() |
187 | 127 | 227 | |||
| A15 | VARTA | 12 | 40 | 330 | ![]() |
187 | 127 | 227 | |||
| B24 | VARTA | 12 | 45 | 300 | ![]() |
219 | 135 | 225 | |||
| B31 | VARTA | 12 | 45 | 330 | ![]() |
238 | 129 | 227 | |||
| B32 JAP | VARTA | 12 | 45 | 330 | ![]() |
238 | 129 | 227 | |||
| B34 JAP | VARTA | 12 | 45 | 330 | ![]() |
238 | 129 | 227 | |||
| B35 | VARTA | 12 | 42 | 390 | ![]() |
175 | 175 | 190 | |||
| C22 | VARTA | 12 | 52 | 470 | ![]() |
207 | 175 | 190 | |||
| C20 | VARTA | 12 | 55 | 420 | ![]() |
242 | 175 | 190 | |||
| D47 JAP | VARTA | 12 | 60 | 540 | ![]() |
232 | 173 | 225 | |||
| D48 JAP | VARTA | 12 | 60 | 540 | ![]() |
232 | 173 | 225 | |||
| D21 | VARTA | 12 | 61 | 600 | ![]() |
242 | 175 | 175 | |||
| D24 | VARTA | 12 | 60 | 540 | ![]() |
242 | 175 | 190 | |||
| D43 | VARTA | 12 | 60 | 540 | ![]() |
242 | 175 | 190 | |||
| E23 | VARTA | 12 | 70 | 630 | ![]() |
261 | 175 | 220 | |||
| E24 | VARTA | 12 | 70 | 630 | ![]() |
261 | 175 | 220 | |||
| E43 | VARTA | 12 | 72 | 680 | ![]() |
278 | 175 | 175 | |||
| E11 | VARTA | 12 | 74 | 680 | ![]() |
278 | 175 | 190 | |||
| E12 | VARTA | 12 | 74 | 680 | ![]() |
278 | 175 | 190 | |||
| E38 | VARTA | 12 | 74 | 750 | ![]() |
278 | 175 | 175 | |||
| E44 | VARTA | 12 | 77 | 780 | ![]() |
278 | 175 | 190 | |||
| F17 | VARTA | 12 | 80 | 740 | ![]() |
315 | 175 | 175 | |||
| F18 | VARTA | 12 | 85 | 800 | ![]() |
315 | 175 | 175 | |||
| F5 | VARTA | 12 | 88 | 740 | ![]() |
353 | 175 | 175 | |||
| G7 JAP | VARTA | 12 | 95 | 830 | ![]() |
306 | 173 | 225 | |||
| G8 JAP | VARTA | 12 | 95 | 830 | ![]() |
306 | 173 | 225 | |||
| H3 | VARTA | 12 | 100 | 830 | ![]() |
353 | 175 | 190 | |||
| I1 | VARTA | 12 | 110 | 920 | ![]() |
393 | 175 | 190 | |||
| uz tabulas augšu | |||||||||||

