
Auto akumulatori | DETA / EXIDE akumulatori


| Modelis | Ražotājs | V | Ah | A (EN) | Polaritāte | Garums | Platums | Augstums | Cena | Akcija | |
| DB356 JAP | DETA | 12 | 35 | 240 | ![]() |
187 | 127 | 220 | 39,00Ls | ||
| DB357 JAP | DETA | 12 | 35 | 240 | ![]() |
187 | 127 | 220 | 39,00Ls | ||
| EB440 | DETA | 12 | 44 | 400 | ![]() |
175 | 175 | 190 | 42,00Ls | ||
| DB454 JAP | DETA Power | 12 | 45 | 300 | ![]() |
237 | 127 | 227 | 43,00Ls | ||
| DB455 JAP | DETA Power | 12 | 45 | 300 | ![]() |
237 | 127 | 227 | 43,00Ls | ||
| DA472 | DETA Senator3 | 12 | 47 | 450 | ![]() |
207 | 175 | 175 | 48,00Ls | ||
| DA530 | DETA Senator3 | 12 | 53 | 540 | ![]() |
207 | 175 | 190 | 52,00Ls | ||
| DA602 | DETA Senator3 | 12 | 60 | 600 | ![]() |
242 | 175 | 175 | 56,00Ls | ||
| DB620 | DETA Power | 12 | 62 | 540 | ![]() |
242 | 175 | 190 | 53,00Ls | 45,00Ls | |
| DA640 | DETA Senator3 | 12 | 64 | 640 | ![]() |
242 | 175 | 190 | 62,00Ls | ||
| DA641 | DETA Senator3 | 12 | 64 | 640 | ![]() |
242 | 175 | 190 | 62,00Ls | ||
| DB604 JAP | DETA Power | 12 | 60 | 390 | ![]() |
230 | 173 | 222 | 53,00Ls | ||
| DB605 JAP | DETA Power | 12 | 60 | 390 | ![]() |
230 | 173 | 222 | 53,00Ls | ||
| DB704 JAP | DETA Power | 12 | 70 | 540 | ![]() |
270 | 173 | 222 | 64,00Ls | ||
| DB705 JAP | DETA Power | 12 | 70 | 540 | ![]() |
270 | 173 | 222 | 64,00Ls | ||
| DA720 | DETA Senator3 | 12 | 72 | 720 | ![]() |
278 | 175 | 175 | 69,00Ls | ||
| DB740 | DETA Power | 12 | 74 | 680 | ![]() |
278 | 175 | 190 | 63,00Ls | 54.00Ls | |
| DA770 | DETA Senator3 | 12 | 77 | 760 | ![]() |
278 | 175 | 190 | 75,00Ls | ||
| EK700 (AGM/GEL) Micro-hybrid | EXIDE | 12 | 70 | 760 | ![]() |
278 | 175 | 190 | 115.00Ls | ||
| DA852 | DETA Senator3 | 12 | 85 | 800 | ![]() |
315 | 175 | 175 | 79,00Ls | ||
| DB1000 | DETA Power | 12 | 100 | 850 | ![]() |
353 | 175 | 190 | 82,00Ls | ||
| DA1000 | DETA Senator3 | 12 | 100 | 900 | ![]() |
353 | 175 | 190 | 89,00Ls | ||
| EK920 (AGM/GEL) Micro-hybrid | EXIDE | 12 | 92 | 900 | ![]() |
353 | 175 | 190 | 145.00Ls | ||
| DB1004 JAP | DETA Power | 12 | 100 | 720 | ![]() |
306 | 173 | 222 | 85,00Ls | ||
| DB1005 JAP | DETA Power | 12 | 100 | 720 | ![]() |
306 | 173 | 222 | 85,00Ls | ||
| 61052 | DETA Power | 12 | 110 | 850 | ![]() |
393 | 175 | 190 | 96,00Ls | ||
| uz tabulas augšu | |||||||||||

